# V1 完成度技术核验报告

> 生成日期: 2026-07-10 | 阶段: FULL_STORY_DOUYIN_V1_DRAFT_COMPLETE
> 审核目的: 确认 V1 基准状态，指导 V2 补全方向

---

## 1. 最终视频路径

| 项目 | 值 |
|------|-----|
| 路径 | `06_video/claude_code_self_evolving_video_workflow_douyin_v1.mp4` |
| 大小 | 2.6 MB |
| 存在 | ✅ |

## 2. ffprobe 规格

| 检查项 | 值 | 状态 |
|--------|-----|------|
| 时长 | 85.00 秒 | ✅ |
| 分辨率 | 1080×1920 (竖屏) | ✅ |
| FPS | 30 (恒定) | ✅ |
| 视频编码 | H.264 High Profile, yuv420p | ✅ |
| 视频码率 | ~73 kb/s (偏低) | ⚠️ 画面简单可接受 |
| 音频流 | AAC 48kHz 立体声, 172 kb/s | ✅ |
| faststart | 未启用 | ❌ 需添加 `-movflags +faststart` |

## 3. 人声响度

| 检查项 | 值 | 状态 |
|--------|-----|------|
| 平均响度 (mean_volume) | -23.0 dB | ⚠️ 偏安静，目标 ~-16 LUFS |
| 最大峰值 (max_volume) | -4.9 dB | ✅ 未削波 |
| True Peak (估计) | ~-4.9 dBTP | ⚠️ 目标 ≤ -1 dBTP |
| 综合 LUFS | 未测量 (仅人声) | ❌ 需 BGM 后重新测量 |

## 4. 配音参数

| 检查项 | 值 | 状态 |
|--------|-----|------|
| TTS 引擎 | edge-tts zh-CN-XiaoxiaoNeural | ✅ |
| 语速加成 | rate=+15% | ❌ 过快，不自然 |
| 变速 | atempo=1.3 | ❌ 严重加速，不自然 |
| 总字数 | ~596 字 | ❌ 过多，需精简至 ~380-420 字 |
| 语义分段 | 9 段 | ✅ |
| 吞字/错误读音 | 未检测 | ❌ V2 须检查 |

## 5. 字幕

| 检查项 | 状态 | 说明 |
|--------|------|------|
| SRT 存在 | ✅ | `04_subtitles/captions_final.srt` |
| ASS 存在 | ✅ | `04_subtitles/captions_final.ass` |
| 字幕已烧录到视频 | ❌ | 字幕为独立文件，未嵌入视频画面 |
| 词级对齐 | ❌ | 手动定时，非 faster-whisper 词级对齐 |
| 每屏 ≤2 行 | ✅ | |
| 每行 ≤13 中文字 | ⚠️ | 最大约 20 字，须收窄 |
| 关键词高亮 | ⚠️ | ASS 有 Highlight 样式但不完整 |
| 白色正文/黄色关键词/黑色描边 | ❌ | V2 须重新设计 |

## 6. 音频元素

| 检查项 | 状态 |
|--------|------|
| BGM | ❌ 无 |
| SFX | ❌ 无 |
| 人声 ducking | ❌ 不适用 |
| 综合混音 | ❌ 仅人声 |

## 7. 附加文件

| 检查项 | 状态 |
|--------|------|
| ASS 字幕文件 | ✅ |
| SRT 字幕文件 | ✅ |
| captions_words.json | ✅ (19 segments, 非词级) |
| cover_1080x1920.jpg | ❌ 无封面 |
| BGM 文件 | ❌ 无 |
| SFX 文件 | ❌ 无 |

## 8. 真实素材比例分析

项目共有 21 个镜头，每个镜头是一个程序化渲染的场景片段：

| 素材类型 | 镜头数 | 比例 | 说明 |
|---------|--------|------|------|
| V9 动态片段 | 1 (S12: v9_peak) | ~3s / 85s = 3.5% | ❌ 严重不足，仅 V9 峰值画面 |
| Claude Code 日志画面 | 3 (S03, S05, S09) | ~13s / 85s = 15% | ⚠️ 终端模拟，非真实日志滚动 |
| Kimi 报告画面 | 1 (S10) | ~4s / 85s = 4.7% | ⚠️ 静态界面模拟 |
| Review Portal 画面 | 1 (S17) | ~4s / 85s = 4.7% | ⚠️ 静态浏览器模拟 |
| HTTP 200 验证 | 1 (S18) | ~4s / 85s = 4.7% | ✅ |
| **静态文字卡片** | **14** | **~57s / 85s = 67%** | **❌ PPT 感严重** |

**结论**: 视频主要由静态文字卡片构成，67% 的画面是纯静态渲染。V9 动态片段仅占 3.5%，存在明显的 PPT 感。V2 必须大幅增加动态素材比例。

## 9. V9 动态片段详情

| 项目 | 值 |
|------|-----|
| 文件 | `05_clips/v9_extract.mp4` |
| 时长 | 33.3 秒 |
| 分辨率 | 1080×1920 |
| 编码 | H.264 |
| 大小 | 759 KB |

此片段是 V9 最终渲染的动态画面，包含完整的终端动画、进度条变化、agent 卡片运动。V2 应大量使用此片段。

## 10. Kimi 审核

| 检查项 | 状态 |
|--------|------|
| V1 已提交 Kimi 审核 | ❌ `08_kimi_audit/` 为空 |
| 审核报告存在 | ❌ |

## 11. Review Portal

| 检查项 | 状态 |
|--------|------|
| V1 已部署 | ✅ |
| 公网 URL | https://review-portal-773.pages.dev/runs/20260710_190700_full-story-douyin_v1-complete/ |
| HTTP 200 验证 | ✅ |

---

## 核验结论

| 维度 | 评级 | 说明 |
|------|------|------|
| 技术规格 | B | 基础规格满足，缺 faststart |
| 配音质量 | D | 过快(atempo=1.3)，不自然 |
| 字幕质量 | C | 非词级对齐，未烧录，行超长 |
| BGM/SFX | F | 完全缺失 |
| 真实素材比例 | D | 67% 静态卡片, 仅 3.5% V9 动态 |
| 封面 | F | 无 |
| Kimi 审核 | F | 未执行 |
| Review Portal | A | 已部署可访问 |

**总体完成度: 约 40%**

V2 必须修复: 配音、字幕对齐、BGM/SFX、素材动态化、封面、Kimi 审核。
